I-FeCoTa Sputtering Target High Purity Thin Film Pvd Coating Ngokwezifiso
I-Iron Cobalt Tantalum
Okuqondiwe kwe-Iron Cobalt Tantalum kuvame ukutholakala ngesimo esiyindilinga nezinto zefilimu ezizacile ezibalulekile zemidiya yokuqopha kazibuthe eqondile. Inani elikhulu le-Tantalum elikhona ku-alloy lingaholela ekuhlukaniseni futhi libonise izinhlayiya ezingancibilikisiwe. Sisebenzisa indlela yokukhiqiza eyingqayizivele engaqinisekisa ukufana kwe-microstructure futhi ithuthukise izakhiwo zemishini yezinto zokwakha.
| Igama lomkhiqizo | I-FeCoTa | |||
| Fe/wt% | Ibhalansi | Ibhalansi | Ibhalansi | |
| Co/wt% | 21.6±0.5 | 21.9±0.5 | 20.2±0.5 | |
| Ta/wt% | 41.1±0.8 | 39.4±0.8 | 44.3±0.8 | |
| Okuqukethwe kokungcola kwensimbi(ppm) | Ni | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Al | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |
| Si | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
| Okuqukethwe ukungcola kwegesi(ppm) | C | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| N | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| O | ≤600 | ≤600 | ≤600 | |
| S | ≤75 | ≤75 | ≤75 | |
I-Rich Special Materials igxile Ekwenziweni Kwethagethi Ye-Sputtering futhi ingakhiqiza okokusebenza kwe-Iron Cobalt Tantalum Sputtering ngokuya ngokucaciswa kweKhasimende. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, sicela usithinte.












